








Veste Kimono Hiro - Tailles S à XXL
Patron de veste kimono Hiro en PDF et pochette
Hiro, la douceur et le confort de la veste kimono !
Hiro est une veste style kimono à porter ceinturée ou non. Son esthétique inspirée du design traditionnel japonais apporte une touche exotique et élégante à tous vos looks.
Troquez votre veste habituelle contre le kimono Hiro pour une allure pleine de modernité, associé à un pantalon droit, une jupe crayon, ou une robe près du corps.
Hiro s’adapte à toutes les saisons selon les matières utilisées, les versions légères sont parfaites pour le printemps-été, les modèles plus épais en font un choix idéal pour l’automne-hiver.
Très versatile, Hiro se porte aussi bien en veste décontractée en ville ou à la plage, qu’en version chic et stylée pour une soirée habillée.
En résumé, quelque soit votre choix, l’esthétique distinctive d’Hiro injectera une part d’originalité à vos looks.
Tableau des tailles
Tableau des tailles S-XXL
Stature 1,65 m – mesures en cm
| TABLEAU DES TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 à 88 | 92 à 100 | 104 à 113 | 118 à 128 | 133 à 138 |
| Tour de taille | 60 à 68 | 72 à 80 | 84 à 93 | 98 à 108 | 113 à 118 |
| Tour de bassin | 86 à 94 | 98 à 106 | 110 à 119 | 124 à 134 | 139 à 143 |
| Carrure dos | 34 à 36 | 37 à 39 | 40 à 42 | 43 à 46 | 47 à 48 |
| Tour de biceps | 24 à 26 | 27 à 29 | 30 à 32 | 33 à 36 | 37 à 38 |
Fournitures
Matières
Molleton, matelassé, maille jacquard, tartan, double gaze, lainage fin…
Mercerie
Thermocollant, biais ( peut-être coupé dans le même tissu)
Tableau de métrage taille S/XXL
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Longueur épaule | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largeur dos épaule à épaule | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Longueur milieu devant | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Longueur milieu dos | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
| Longueur de manche | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tour de biceps | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Tour de bas de manche | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| MÉTRAGE | S | M | L | XL | XXL |
| Biais | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| Laize 110 cm | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 |
| Laize 140 cm | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Patron de veste kimono Hiro en PDF et pochette
Hiro, la douceur et le confort de la veste kimono !
Hiro est une veste style kimono à porter ceinturée ou non. Son esthétique inspirée du design traditionnel japonais apporte une touche exotique et élégante à tous vos looks.
Troquez votre veste habituelle contre le kimono Hiro pour une allure pleine de modernité, associé à un pantalon droit, une jupe crayon, ou une robe près du corps.
Hiro s’adapte à toutes les saisons selon les matières utilisées, les versions légères sont parfaites pour le printemps-été, les modèles plus épais en font un choix idéal pour l’automne-hiver.
Très versatile, Hiro se porte aussi bien en veste décontractée en ville ou à la plage, qu’en version chic et stylée pour une soirée habillée.
En résumé, quelque soit votre choix, l’esthétique distinctive d’Hiro injectera une part d’originalité à vos looks.
Tableau des tailles
Tableau des tailles S-XXL
Stature 1,65 m – mesures en cm
| TABLEAU DES TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80 à 88 | 92 à 100 | 104 à 113 | 118 à 128 | 133 à 138 |
| Tour de taille | 60 à 68 | 72 à 80 | 84 à 93 | 98 à 108 | 113 à 118 |
| Tour de bassin | 86 à 94 | 98 à 106 | 110 à 119 | 124 à 134 | 139 à 143 |
| Carrure dos | 34 à 36 | 37 à 39 | 40 à 42 | 43 à 46 | 47 à 48 |
| Tour de biceps | 24 à 26 | 27 à 29 | 30 à 32 | 33 à 36 | 37 à 38 |
Fournitures
Matières
Molleton, matelassé, maille jacquard, tartan, double gaze, lainage fin…
Mercerie
Thermocollant, biais ( peut-être coupé dans le même tissu)
Tableau de métrage taille S/XXL
Stature 1,65 m – mesures en cm
| MESURES FINIES | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Longueur épaule | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largeur dos épaule à épaule | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Longueur milieu devant | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Longueur milieu dos | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
| Longueur de manche | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tour de biceps | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Tour de bas de manche | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| MÉTRAGE | S | M | L | XL | XXL |
| Biais | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| Laize 110 cm | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 |
| Laize 140 cm | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |






















